Наименование материала | Основа | Кол-во рул. на поддоне | Площадь, м², размер рулона | Цена розничная за м², руб. | Цена мелкий опт, руб. | Цена опт, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
БИКРОЭЛАСТ | ||||||
Битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал. Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10°С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85°С. |
||||||
Бикроэласт ЭКП гран. серый | Полиэстер | 25 | 10(10х1) | 70,22 | 68,88 | 66,88 |
Бикроэласт ТКП гранулят серый | Стеклоткань | 25 | 10(10х1) | 70,63 | 69,28 | 67,26 |
Бикроэласт ХКП гранулят серый | Стеклохолст | 25 | 10(10х1) | 55,76 | 54,69 | 53,10 |
Бикроэласт ЭПП | Полиэстер | 23 | 15(15х1) | 63,79 | 62,57 | 60,75 |
Бикроэласт ТПП | Стеклоткань | 23 | 15(15х1) | 63,89 | 62,67 | 60,85 |
Бикроэласт ХПП | Стеклохолст | 23 | 15(15х1) | 46,75 | 45,86 | 44,52 |
Цена материала со сланцем зеленого, красного цвета равна цене материала с гранулятом серого цвета + 2,00 руб. Цена материала с гранулятом зеленого, красного цвета равна цене материала с гранулятом серого цвета + 2,00 руб. Цена материала со сланцем серого цвета равна цене материала с гранулятом серого цвета. |
||||||
БИКРОСТ | ||||||
Битумный наплавляемый материал. Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0°С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80°С. |
||||||
Бикрост ТКП гранулят серый | Стеклоткань | 25 | 10,11(10,11х1) | 68,45 | 67,15 | 65,19 |
Бикрост ХКП гранулят серый | Стеклохолст | 25 | 10(10х1) | 56,30 | 55,23 | 53,62 |
Бикрост ТПП | Стеклоткань | 23 | 15(15х1) | 60,15 | 59,00 | 57,29 |
Бикрост ХПП | Стеклохолст | 23 | 15(15х1) | 46,19 | 45,31 | 43,99 |
Цена материала со сланцем зеленого, красного цвета равна цене материала с гранулятом серого цвета + 2,00 руб. Цена материала с гранулятом зеленого, красного цвета равна цене материала с гранулятом серого цвета + 2,00 руб. Цена материала со сланцем серого цвета равна цене материала с гранулятом серого цвета. |
||||||
СТЕКЛОИЗОЛ | ||||||
Стеклоизол ТПП 2,5 | Стеклоткань | 42 | 10(10х1) | 41,82 | 40,93 | 40,93 |
Стеклоизол ХПП 2,5 | Стеклохолст | 42 | 10(10х1) | 32,68 | 31,98 | 31,98 |
Стеклоизол ТПП 3,0 | Стеклоткань | 28 | 10(10х1) | 49,16 | 48,11 | 48,11 |
Стеклоизол ХПП 3,0 | Стеклохолст | 28 | 10(10х1) | 39,25 | 38,42 | 38,42 |
Стеклоизол ТКП 3,5 гранулят серый | Стеклоткань | 28 | 10(10х1) | 47,30 | 46,29 | 46,29 |
Стеклоизол ХКП гранулят серый 3.5 | Стеклохолст | 28 | 10(10х1) | 38,83 | 38,00 | 38,00 |
Стеклоизол ТКП гранулят серый 4,0 | Стеклоткань | 25 | 10(10х1) | 53,20 | 52,06 | 52,06 |
Стеклоизол ХКП гранулят серый 4,0 | Стеклохолст | 25 | 10(10х1) | 45,87 | 44,89 | 44,89 |
РУБЕРОИД (Нижний Новгород) | ||||||
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0°С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80°С. | ||||||
Рубероид РКП-350 (15х1) | Картон | 15(15х1) | 276,63 | 271,40 | 268,57 | |
Рубероид РКП- 350 (15х1) ТУ | Картон | 15(15х1) | 247,75 | 243,07 | 240,53 | |
Рубероид РПП- 300 (15х1) | Картон | 15(15х1) | 240,74 | 236,19 | 233,73 | |
Рубероид РПП- 300 (15х1) ТУ | Картон | 15(15х1) | 215,12 | 211,05 | 208,86 | |
Пергамин П- 300 (20) | Картон | 20(20х1) | 193,44 | 189,78 | 187,81 | |
Пергамин П- 350 (20)* | Картон | 20(20х1) | 222,30 | 218,10 | 215,83 | |
Рубемаст РНП- 350- 1,5 (10х1) | Картон | 10(10х1) | 336,32 | 329,96 | 326,52 | |
Возможна поставка полетированного рубероида на поддоне. Цена полетированного материала равна цене материала + 2 руб. *Пергамин П-350 поставляется под заказ. Партия от 1000 рулонов. |
Гидроизол
Наименование | Основа | Описание | Прайс 450 | Прайс 1000 | Прайс 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Гидроизол ТПП 3,0 | Стеклоткань | Гибкость на брусе 25 мм — 0°С, теплостойкость +80°С | 51,67 | 50,69 | 49,21 |
Гидроизол ТКП 4,0 | Стеклоткань | 58,06 | 56,95 | 55,29 | |
Гидроизол ХПП 3,0 | Стеклохолст | 42,75 | 41,94 | 40,72 | |
Гидроизол ХКП 4,0 | Стеклохолст | 47,98 | 47,06 | 45,69 |
Назначение материала
Гидроизоляция новых кровель. Ремонт кровель. Пароизоляция.
Описание материала
Бикрост представляет собой гидроизоляционное полотно, состоящее из прочной основы, на которую наносится смесь битумного вяжущего и наполнителей. Материал предназначается для устройства и ремонта кровельного ковра.
Бикрост К применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Крупнозернистая посыпка с лицевой стороны защищает материал от воздействия солнечных лучей.
Бикрост П применяется в качестве пароизоляции при устройстве кровельного ковра (нижний слой системы). В качестве защитного слоя материала может использоваться мелкозернистая посыпка или пленка.
Материал Бикрост может использоваться во всех климатических районах (согласно СНиП 23-01-99*).
Область применения
Предназначен для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций.
Строение
Бикрост получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, перфорированный стеклохолст, каркасная стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец, асбагаль), мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку.
В зависимости от вида защитных слоев и области применения Бикрост выпускают двух марок:
Бикрост К — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца;
Бикрост П — с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев гидроизоляции.
- ЭПП
- ТПП
- ХПП
- ЭКП
- ТКП
- ХКП
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3.0 | 3,06 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 350/- | - | - | 350/- | - | - |
стеклоткань | - | 600/600 | - | - | 600/600 | - | |
стеклохолст | - | - | 300/- | - | - | 300/- | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | гранулят, сланец | гранулят, сланец | гранулят, сланец |
наплавляемая сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | |
Длина / ширина, м | 15х1 | 15х1 | 15х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 |
Производство работ
По "Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ"", может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.
Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» предлагает современные строительные материалы, отвечающие российским и европейским стандартам качества, в число которых входят кровельные рулонные материалы, мастики, битумы, материалы для звукоизоляции домов, а также теплоизоляционные материалы.