Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Компания «ТСК»
Полная комплектация
строительных объектов
+7 (495) 585-10-66
+7 (495) 585-10-66Отдел продаж
Заказать звонок
E-mail
Адрес
Москва, ул. Подъемная, д.12, стр.1, этаж 4, помещ.410
Режим работы
Пн. – ВС.: с 9:00 до 21:00
Подать заявку
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Партнеры
  • Производители
  • Отзывы
  • Реквизиты
Каталог
Акции
Новости
Галерея
Статьи
Гарантия и возврат
Контакты
Москва
0
Компания «ТСК»
Полная комплектация
строительных объектов
Москва
+7 (495) 585-10-66
+7 (495) 585-10-66Отдел продаж
Заказать звонок
E-mail
Адрес
Москва, ул. Подъемная, д.12, стр.1, этаж 4, помещ.410
Режим работы
Пн. – ВС.: с 9:00 до 21:00
Заказать звонок
Войти
0 Корзина
Подать заявку
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Партнеры
  • Производители
  • Отзывы
  • Реквизиты
Каталог
Акции
Новости
Галерея
Статьи
Гарантия и возврат
Контакты
    Компания «ТСК»
    Москва
    +7 (495) 585-10-66
    +7 (495) 585-10-66Отдел продаж
    Заказать звонок
    E-mail
    Адрес
    Москва, ул. Подъемная, д.12, стр.1, этаж 4, помещ.410
    Режим работы
    Пн. – ВС.: с 9:00 до 21:00
    Заказать звонок
    Поиск
    Войти
    0 Корзина
    Подать заявку
    Компания «ТСК»
    Телефоны
    +7 (495) 585-10-66 Отдел продаж
    Заказать звонок
    0
    Компания «ТСК»
    • Компания
      • Компания
      • О компании
      • Лицензии
      • Партнеры
      • Производители
      • Отзывы
      • Реквизиты
    • Каталог
    • Акции
    • Новости
    • Галерея
    • Статьи
    • Гарантия и возврат
    • Контакты
    Подать заявку
    • Москва
      • Города
      • Москва
    • Кабинет
    • 0 Корзина
    • +7 (495) 585-10-66 Отдел продаж
      • Телефоны
      • +7 (495) 585-10-66 Отдел продаж
      • Заказать звонок
    • Москва, ул. Подъемная, д.12, стр.1, этаж 4, помещ.410
    • Пн. – ВС.: с 9:00 до 21:00

    Цилиндр теплоизоляционный минераловатный

    Главная
    —
    Строительные материалы
    —
    Строительные материалы
    —Цилиндр теплоизоляционный минераловатный
    Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
    В корзину
    ?
    • Описание
    • Дополнительно

    Цилиндр ТехноНИКОЛЬ 80

    Внутренний
    диаметр, мм
    Толщина Толщина Толщина
    20 мм 30 мм 40 мм 20 мм 30 мм 40 мм 20 мм 30 мм 40 мм
      Цена, руб./пог.м Прайс 50 Прайс 150
    18 47,94 77,51 94,65 45,54 73,63 89,92 43,14 69,76 85,19
    21 51,23 79,44 100,92 48,67 75,47 95,87 46,11 71,50 90,83
    25 55,25 85,28 104,69 52,49 81,02 99,45 49,72 76,76 94,22
    27 59,04 87,07 130,73 56,09 82,71 124,20 53,13 78,36 117,66
    32 64,11 94,04 144,01 60,91 89,33 136,81 57,70 84,63 129,61
    34 65,67 95,78 144,68 62,39 90,99 137,45 59,10 86,20 130,21
    38 81,24 98,38 148,58 77,17 93,46 141,15 73,11 88,54 133,72
    42 87,26 106,20 150,89 82,89 100,89 143,34 78,53 95,58 135,80
    45 89,01 108,41 163,73 84,56 102,99 155,54 80,11 97,57 147,36
    48 91,34 136,00 165,67 86,77 129,20 157,39 82,21 122,40 149,11
    54 99,46 149,22 170,99 94,49 141,76 162,44 89,52 134,30 153,89
    57 101,51 151,64 172,82 96,43 144,06 164,18 91,36 136,48 155,54
    60 95,78 135,84 167,35 90,99 129,05 158,98 86,20 122,26 150,61
    64 98,77 147,81 171,42 93,83 140,42 162,84 88,89 133,03 154,27
    70 132,58 152,65 175,43 125,95 145,02 166,65 119,33 137,39 157,88
    76 136,49 155,92 177,41 129,67 148,12 168,54 122,84 140,33 159,67
    80 139,13 170,64 181,90 132,18 162,11 172,81 125,22 153,57 163,71
    89 154,98 178,23 244,32 147,23 169,32 232,10 139,48 160,41 219,89
    108 180,20 250,78 258,37 171,19 238,24 245,45 162,18 225,71 232,53
      Прайс 450 Прайс 1000 Прайс 3000
    18 41,70 67,43 82,35 40,75 65,88 80,46 38,35 62,01 75,72
    21 44,57 69,12 87,80 43,55 67,53 85,78 40,98 63,56 80,74
    25 48,07 74,20 91,08 46,96 72,49 88,98 44,20 68,23 83,75
    27 51,36 75,75 113,74 50,18 74,01 111,12 47,23 69,65 104,59
    32 55,78 81,81 125,29 54,50 79,93 122,41 51,29 75,23 115,21
    34 57,13 83,33 125,87 55,82 81,41 122,98 52,54 76,63 115,75
    38 70,68 85,59 129,26 69,05 83,62 126,29 64,99 78,70 118,86
    42 75,91 92,39 131,27 74,17 90,27 128,25 69,81 84,96 120,71
    45 77,44 94,32 142,45 75,66 92,15 139,17 71,21 86,73 130,98
    48 79,47 118,32 144,14 77,64 115,60 140,82 73,07 108,80 132,54
    54 86,53 129,82 148,76 84,54 126,84 145,34 79,57 119,38 136,79
    57 88,31 131,93 150,36 86,28 128,90 146,90 81,21 121,32 138,26
    60 83,33 118,18 145,59 81,41 115,46 142,24 76,62 108,67 133,88
    64 85,93 128,59 149,13 83,95 125,64 145,70 79,02 118,25 137,13
    70 115,35 132,81 152,62 112,70 129,76 149,11 106,07 122,12 140,34
    76 118,75 135,65 154,34 116,02 132,53 150,80 109,19 124,73 141,93
    80 121,05 148,46 158,26 118,26 145,04 154,62 111,31 136,51 145,52
    89 134,83 155,06 212,56 131,73 151,50 207,67 123,98 142,59 195,45
    108 156,77 218,18 224,78 153,17 213,17 219,61 144,16 200,63 206,69

    Цилиндр ТехноНИКОЛЬ 80 (фольгированный)

    Внутренний
    диаметр, мм
    Толщина Толщина Толщина
    20 мм 30 мм 40 мм 20 мм 30 мм 40 мм 20 мм 30 мм 40 мм
      Цена, руб./пог.м Прайс 50 Прайс 150
    18 80,95 116,77 140,19 76,90 110,94 133,18 72,86 105,10 126,17
    21 85,39 119,85 147,60 81,12 113,86 140,22 76,85 107,87 132,84
    25 90,93 127,22 152,88 86,39 120,86 145,24 81,84 114,50 137,59
    27 95,49 129,76 179,70 90,71 123,27 170,72 85,94 116,78 161,73
    32 102,47 138,64 194,87 97,35 131,70 185,13 92,22 124,77 175,38
    34 104,79 141,14 196,31 99,55 134,08 186,50 94,31 127,02 176,68
    38 121,88 145,26 201,72 115,79 138,00 191,63 109,69 130,73 181,54
    42 129,43 154,60 205,55 122,96 146,87 195,27 116,49 139,14 185,00
    45 132,33 157,95 219,54 125,71 150,06 208,56 119,10 142,16 197,59
    48 135,80 186,68 222,63 129,01 177,35 211,50 122,22 168,02 200,37
    54 146,16 202,19 230,22 138,86 192,08 218,71 131,55 181,97 207,19
    57 149,35 205,75 233,19 141,88 195,46 221,53 134,42 185,17 209,87
    60 139,05 184,64 221,68 132,10 175,41 210,60 125,14 166,18 199,52
    64 143,38 197,96 227,08 136,21 188,06 215,73 129,04 178,16 204,37
    70 179,22 204,81 233,10 170,26 194,57 221,45 161,30 184,33 209,79
    76 185,14 210,10 237,13 175,88 199,59 225,27 166,63 189,09 213,41
    80 189,12 226,17 242,94 179,67 214,86 230,80 170,21 203,55 218,65
    89 207,99 236,77 308,40 197,59 224,93 292,98 187,19 213,09 277,56
    108 239,59 315,68 328,82 227,61 299,90 312,38 215,63 284,11 295,93
      Прайс 450 Прайс 1000 Прайс 3000
    18 70,43 101,59 121,96 68,81 99,26 119,16 64,76 93,42 112,15
    21 74,29 104,27 128,41 72,58 101,87 125,46 68,31 95,88 118,08
    25 79,11 110,68 133,01 77,29 108,13 129,95 72,75 101,77 122,30
    27 83,07 112,89 156,34 81,16 110,29 152,75 76,39 103,81 143,76
    32 89,15 120,61 169,54 87,10 117,84 165,64 81,98 110,91 155,90
    34 91,17 122,79 170,79 89,07 119,97 166,86 83,83 112,91 157,05
    38 106,04 126,38 175,49 103,60 123,47 171,46 97,51 116,21 161,37
    42 112,60 134,50 178,83 110,02 131,41 174,72 103,54 123,68 164,44
    45 115,13 137,42 191,00 112,48 134,26 186,61 105,86 126,36 175,63
    48 118,15 162,42 193,69 115,43 158,68 189,23 108,64 149,35 178,10
    54 127,16 175,90 200,29 124,24 171,86 195,68 116,93 161,75 184,17
    57 129,94 179,00 202,88 126,95 174,89 198,21 119,48 164,60 186,55
    60 120,97 160,64 192,87 118,19 156,95 188,43 111,24 147,71 177,35
    64 124,74 172,22 197,56 121,88 168,26 193,02 114,71 158,37 181,67
    70 155,92 178,18 202,80 152,34 174,09 198,14 143,37 163,85 186,48
    76 161,07 182,78 206,30 157,37 178,58 201,56 148,11 168,08 189,70
    80 164,54 196,76 211,36 160,76 192,24 206,50 151,30 180,93 194,35
    89 180,95 205,99 268,31 176,79 201,25 262,14 166,39 189,41 246,72
    108 208,45 274,64 286,07 203,65 268,33 279,49 191,67 252,54 263,05

    Цилиндр ТехноНИКОЛЬ 120

    Внутренний
    диаметр, мм
    Толщина Толщина Толщина
    20 мм 30 мм 40 мм 20 мм 30 мм 40 мм 20 мм 30 мм 40 мм
      Цена, руб./пог.м Прайс 50 Прайс 150
    18 70,64 113,99 138,51 67,11 108,29 131,59 63,58 102,59 124,66
    21 75,42 116,75 148,05 71,65 110,91 140,65 67,88 105,07 133,24
    25 81,28 125,41 152,91 77,22 119,14 145,26 73,15 112,87 137,62
    27 86,92 127,74 192,40 82,57 121,35 182,78 78,23 114,96 173,16
    32 94,31 138,12 211,48 89,59 131,21 200,90 84,88 124,31 190,33
    34 96,41 140,41 212,69 91,59 133,39 202,06 86,77 126,37 191,42
    38 119,58 144,10 217,68 113,60 136,90 206,80 107,62 129,69 195,91
    42 128,43 155,46 221,08 122,00 147,69 210,03 115,58 139,92 198,98
    45 131,00 158,50 240,29 124,45 150,58 228,27 117,90 142,65 216,26
    48 134,15 199,80 243,05 127,44 189,81 230,90 120,73 179,82 218,74
    54 145,95 219,10 250,01 138,66 208,14 237,51 131,36 197,19 225,01
    57 148,82 222,34 252,66 141,38 211,22 240,03 133,94 200,11 227,39
    60 140,46 199,01 244,88 133,44 189,06 232,64 126,41 179,11 220,39
    64 144,42 216,84 249,92 137,20 206,00 237,42 129,98 195,15 224,93
    70 194,99 223,13 255,38 185,24 211,98 242,61 175,49 200,82 229,84
    76 200,34 227,84 258,81 190,33 216,45 245,87 180,31 205,06 232,93
    80 203,95 249,82 264,27 193,75 237,33 251,06 183,56 224,84 237,84
    89 226,86 259,59 357,96 215,52 246,61 340,06 204,18 233,63 322,16
    108 262,96 365,83 376,59 249,81 347,54 357,76 236,66 329,24 338,94
      Прайс 450 Прайс 1000 Прайс 3000
    18 61,46 99,17 120,51 60,05 96,89 117,73 56,52 91,19 110,81
    21 65,62 101,57 128,80 64,11 99,23 125,84 60,34 93,40 118,44
    25 70,71 109,10 133,03 69,09 106,60 129,97 65,02 100,33 122,33
    27 75,62 111,13 167,39 73,88 108,58 163,54 69,54 102,19 153,92
    32 82,05 120,16 183,98 80,16 117,40 179,75 75,45 110,49 169,18
    34 83,88 122,16 185,04 81,95 119,35 180,79 77,13 112,33 170,16
    38 104,04 125,37 189,38 101,64 122,49 185,03 95,67 115,28 174,15
    42 111,73 135,25 192,34 109,16 132,14 187,92 102,74 124,37 176,87
    45 113,97 137,90 209,05 111,35 134,73 204,24 104,80 126,80 192,23
    48 116,71 173,83 211,45 114,03 169,83 206,59 107,32 159,84 194,44
    54 126,98 190,61 217,51 124,06 186,23 212,51 116,76 175,28 200,01
    57 129,47 193,44 219,81 126,50 188,99 214,76 119,06 177,87 202,13
    60 122,20 173,14 213,05 119,39 169,16 208,15 112,37 159,21 195,91
    64 125,64 188,65 217,43 122,76 184,31 212,43 115,54 173,47 199,93
    70 169,64 194,12 222,18 165,74 189,66 217,07 155,99 178,51 204,30
    76 174,30 198,22 225,16 170,29 193,67 219,99 160,27 182,28 207,05
    80 177,44 217,34 229,92 173,36 212,35 224,63 163,16 199,86 211,42
    89 197,37 225,84 311,42 192,83 220,65 304,26 181,49 207,67 286,36
    108 228,78 318,27 327,64 223,52 310,95 320,11 210,37 292,66 301,28

    Цилиндр ТехноНИКОЛЬ 120 (фольгированный)

    Внутренний
    диаметр, мм
    Толщина Толщина Толщина
    20 мм 30 мм 40 мм 20 мм 30 мм 40 мм 20 мм 30 мм 40 мм
      Цена, руб./пог.м Прайс 50 Прайс 150
    18 106,51 149,45 179,50 101,18 141,97 170,52 95,86 134,50 161,55
    21 112,32 153,23 190,08 106,70 145,57 180,57 101,08 137,91 171,07
    25 119,56 163,27 196,30 113,58 155,11 186,48 107,60 146,95 176,67
    27 125,88 166,29 236,49 119,59 157,97 224,67 113,30 149,66 212,84
    32 135,00 178,39 257,27 128,25 169,47 244,41 121,50 160,55 231,55
    34 137,79 181,37 259,19 130,90 172,30 246,23 124,01 163,23 233,27
    38 162,34 186,43 265,54 154,22 177,11 252,26 146,11 167,79 238,98
    42 172,56 199,17 270,32 163,93 189,21 256,80 155,31 179,25 243,29
    45 176,17 203,24 290,56 167,36 193,07 276,03 158,55 182,91 261,50
    48 180,35 245,57 294,35 171,34 233,30 279,64 162,32 221,02 264,92
    54 188,26 266,93 303,36 178,84 253,58 288,19 169,43 240,23 273,02
    57 192,15 271,20 307,05 182,55 257,64 291,70 172,94 244,08 276,34
    60 179,65 243,08 293,84 170,67 230,93 279,15 161,69 218,78 264,45
    64 184,82 262,13 300,07 175,58 249,02 285,07 166,34 235,91 270,06
    70 237,21 270,23 307,35 225,35 256,72 291,98 213,49 243,21 276,61
    76 244,39 276,77 312,62 232,17 262,93 296,99 219,95 249,09 281,36
    80 249,21 299,96 319,28 236,75 284,97 303,31 224,29 269,97 287,35
    89 274,85 312,45 415,71 261,11 296,82 394,93 247,36 281,20 374,14
    108 316,71 424,43 440,10 300,87 403,21 418,10 285,04 381,99 396,09
      Прайс 450 Прайс 1000 Прайс 3000
    18 92,66 130,02 156,16 90,53 127,03 152,57 85,20 119,56 143,60
    21 97,72 133,31 165,37 95,47 130,25 161,56 89,85 122,59 152,06
    25 104,01 142,05 170,78 101,62 138,78 166,85 95,65 130,62 157,04
    27 109,52 144,67 205,75 107,00 141,34 201,02 100,71 133,03 189,19
    32 117,45 155,20 223,83 114,75 151,63 218,68 108,00 142,71 205,82
    34 119,88 157,79 225,49 117,12 154,16 220,31 110,23 145,09 207,35
    38 141,24 162,20 231,02 137,99 158,47 225,71 129,87 149,15 212,43
    42 150,13 173,28 235,18 146,68 169,29 229,77 138,05 159,34 216,26
    45 153,27 176,82 252,78 149,74 172,75 246,97 140,94 162,59 232,45
    48 156,91 213,65 256,09 153,30 208,74 250,20 144,28 196,46 235,48
    54 163,78 232,23 263,92 160,02 226,89 257,86 150,61 213,54 242,69
    57 167,17 235,94 267,13 163,33 230,52 260,99 153,72 216,96 245,64
    60 156,30 211,48 255,64 152,70 206,62 249,76 143,72 194,47 235,07
    64 160,79 228,05 261,06 157,10 222,81 255,06 147,86 209,70 240,06
    70 206,38 235,10 267,39 201,63 229,70 261,25 189,77 216,18 245,88
    76 212,62 240,79 271,98 207,73 235,26 265,73 195,51 221,42 250,10
    80 216,81 260,97 277,77 211,83 254,97 271,39 199,37 239,97 255,42
    89 239,12 271,83 361,67 233,62 265,58 353,36 219,88 249,96 332,57
    108 275,54 369,25 382,89 269,20 360,77 374,09 253,37 339,54 352,08

    Дополнительная вкладка, для размещения информации об услугах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.

    Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.

    Назад к списку
    Компания
    О компании
    Лицензии
    Партнеры
    Производители
    Отзывы
    Реквизиты
    Услуги
    Гидроизоляционные материалы
    Кровельные материалы
    Плитно-древесные материалы
    Стеновые/отделочные материалы
    Теплоизоляционные материалы
    Дисклудер
    Строительные материалы
    Теплоизоляционные цилиндры Foampipe
    +7 (495) 585-10-66
    +7 (495) 585-10-66Отдел продаж
    Заказать звонок
    E-mail
    Адрес
    Москва, ул. Подъемная, д.12, стр.1, этаж 4, помещ.410
    Режим работы
    Пн. – ВС.: с 9:00 до 21:00
    Москва, ул. Подъемная, д.12, стр.1, этаж 4, помещ.410
    © 2005-2023 Полная комплектация строительных объектов
    Политика конфиденциальности
    Разработано в
    0 Корзина

    Ваша корзина пуста

    Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
    Перейти в каталог
    Главная Кабинет 0 Корзина Регион Поиск Каталог Акции Контакты Услуги Бренды Новости Сотрудники Отзывы Партнеры Карьера FAQ Компания Проекты Лицензии Документы Реквизиты Блог Обзоры Галерея Цены